保有株式・過去に保有していた株式全公開【随時更新】
コード | 銘柄 | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 売却日 | 売却単価 | 損益 |
3289 | 東急不HD | 18/08/31 | 100 | 760.00 | 76,000 | 20/02/28 | 681.30 | -7,870 |
5020 | JXTG | 18/09/04 | 100 | 765.00 | 76,500 | 20/02/28 | 429.40 | -33,560 |
9945 | プレナス | 18/09/27 | 100 | 1853.00 | 185,300 | |||
9945 | プレナス | 18/12/26 | 100 | 1793.00 | 179,300 | |||
8267 | イオン | 18/12/28 | 100 | 2156.00 | 215,600 | |||
8267 | イオン | 19/06/10 | 100 | 1893.00 | 189,300 | 20/02/28 | 2,004.00 | 11,100 |
6752 | パナソニック | 19/07/11 | 100 | 925.00 | 92,500 | 20/02/28 | 1,025.00 | 10,000 |
9433 | KDDI | 19/07/11 | 100 | 2882.00 | 288,200 | 20/02/28 | 3,081.00 | 19,900 |
1605 | 国際帝石 | 19/08/19 | 100 | 921.00 | 92,100 | 20/02/28 | 914.30 | -670 |
2914 | JT | 19/10/08 | 100 | 2351.00 | 235,100 | 20/02/28 | 2,137.20 | -21,380 |
9434 | ソフトバンク | 19/12/13 | 100 | 1458.00 | 145,800 | 20/02/28 | 1,411.00 | -4,700 |
2374 | セントケアHD | 19/12/18 | 100 | 459.00 | 45,900 | 20/02/28 | 431.00 | -2,800 |
2374 | セントケアHD | 19/12/19 | 100 | 470.00 | 47,000 | 20/02/28 | 432.00 | -3,800 |
8306 | 三菱UFJ | 19/12/20 | 100 | 600.00 | 60,000 | 20/02/28 | 525.30 | -7,470 |
9412 | スカパーJ | 19/12/20 | 100 | 489.00 | 48,900 | |||
4005 | 住友化 | 19/12/23 | 100 | 504.00 | 50,400 | 20/02/28 | 395.00 | -10,900 |
4005 | 住友化 | 19/12/23 | 100 | 504.00 | 50,400 | 20/02/28 | 395.00 | -10,900 |
4463 | 日華化学 | 19/12/23 | 100 | 941.00 | 94,100 | 20/02/28 | 700.00 | -24,100 |
8306 | 三菱UFJ | 19/12/23 | 100 | 595.00 | 59,500 | 20/02/28 | 523.20 | -7,180 |
9412 | スカパーJ | 19/12/23 | 100 | 488.00 | 48,800 | |||
5020 | JXTG | 19/12/27 | 100 | 503.00 | 50,300 | 20/02/28 | 429.10 | -7,390 |
8473 | SBI | 20/02/03 | 100 | 2480.00 | 248,000 | 20/02/28 | 2,126.00 | -35,400 |
合計 | 2,200 | 25,790 | 2,579,000 | 17,640 | -137,120 |
※売却単価が入っていないものは現在も保有中です
※損益額は配当金、株主優待等は考慮していません